Wat zijn de fiscale spaarmogelijkheden van "PIJLER 1" ?
| a) Pensioen | € 880 / jaar | (werknemers, zelfstandigen, zaakvoerders) |
| b) Leven | € 2120 / jaar | (werknemers, zelfstandigen, zaakvoerders) |
| c) VAPZ | volgens inkomen | (zelfstandigen en zaakvoerders) |
| d) Iptz | volgens de 80% regel | (enkel voor zaakvoerders) |
VAPZ wordt via de vennootschap betaald.
Uw vennootschap betaalt:
| uw bezoldiging als zaakvoerder: | € 30.000 (voorbeeld) |
| de VAPZ - premie: | € 2.500 (voordeel alle aard, fiche 281.20) |
| uw belastbaar loon zou worden: | € 32.500 |
Maar:
| aftrek personenbelasting: | € - 2.500 (code 1405: niet ingehouden soc. bijdrage) |
| dus uw belastbaar inkomen blijft: | € 30.000 |
Daarenboven trek je 67% terug, je verhoogt dus je netto inkomen met 1.670 euro!
Voorbeeld voor een zelfstandige van 28 jaar:
| Uw inkomen in 2008: | +- 20.000 € | uw inkomen als zelfstandige (+- 1700 euro/maand) |
| Sociale bijdrage 2011: | 1.100 € | via de kwartaalbijdrage aan uw sociale kas |
| Maximale VAPZ premie: | 1.634 € | dit bedrag mag je maximaal fiscaal aftrekken |
| Je kiest een premie van | 1.500 € | je kan jaarlijks zelf je spaarsom bepalen natuurlijk |
| Fiscaal voordeel: | 45 % | belastingsrecuperatie |
| Sociaal voordeel: | 22 % | vermindering sociale bijdrage |
| Totale recuperatie: | - 1.005 € | je moet zelf maar 495 € sparen / jaar |
Maar de totale netto kapitaal zal ongeveer 150.000 € bedragen op pensioenleeftijd.
Voorbeeld voor een zelfstandige van 35 jaar:
| Uw inkomen in 2008: | +- 30.000 € | uw inkomen als zelfstandige (+- 2500 euro/maand) |
| Sociale bijdrage 2011: | 1.750 € | via de kwartaalbijdrage aan uw sociale kas |
| Maximale VAPZ premie: | 2.600 € | dit bedrag mag je maximaal fiscaal aftrekken |
| Voorbeeld: premie | 2.500 € | je kan jaarlijks zelf je spaarsom bepalen natuurlijk |
| Totale recuperatie: | - 1.675 € | je moet zelf maar 825 € sparen / jaar |
Maar na 30 jaar zal de totale netto kapitaal ongeveer 155.000 € bedragen.
Vraag uw persoonlijke berekening: d.bogaert@123-finance.be







